壹基金卡每月善款募集数据公布:
本页数据每月公布一次,单位:人民币(元)
月份 招商银行一次性捐款 招商银行每月企业捐款 招商银行持卡人每月捐款
2008年12月 1,110,000.00 756.10 -
2009年1月 - 2,898.80 10,937.00
2009年2月 - 4,105.60 27,015.00
2009年3月 - 7,941.60 45,075.00
2009年4月 - 8,749.30 73,647.00
2009年5月 - 7,362.20 103,865.00
2009年6月 - 6,933.20 83,088.00
2009年7月 - 6,906.00 105,458.00
2009年8月 - 6,919.60 105,252.00
2009年9月 - 6,881.90 83,580.00
2009年10月 - 6,825.00 87,738.00
2009年11月 - 6,896.40 99,134.00
2009年12月 - 7,313.50 105,860.00
2010年1月 - 7,421.40 103,928.00
2010年2月 - 6,490.40 129,889.00
2010年3月 - 7,167.00 121,377.00
2010年4月 - 7,556.60 123,799.00
2010年5月 - 8,168.10 355,288.00
2010年6月 - 7,998.60 145,635.00
2010年7月 - 8,278.20 132,462.00
2010年8月 - 8,201.00 125,011.00
2010年9月   8141.00 144,690.00
2010年10月   8498.50 112,374.00
2010年11月   8138.90 112,374.00
2010年12月   8695.10 112,374.00
2011年1月   9199.6 172,808.00
2011年2月   7257.2 154,876.00
2011年3月   7870.5 174,428.00
2011年4月   7714.9 153,549.00
2011年5月   9581.3 151,365.00
2011年6月   11342.4 157,738.00
2011年7月   11758.6 164,532.00
2011年8月   9966.2 155,456.00
2011年9月   12572.9 143,341.00
2011年9月   11762.3 146,521.00
2011年9月   11949.1 150,297.00
2011年9月   13342.5 164,139.00
合计 1,110,000.00 299,561.50

4,462,948.00